original | TFPN | expected | edit dist | position | suggestions | tokens | bugid | errors | origfile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исус | TN | ||||||||
Кристослӧн | TN | ||||||||
чужан | TN | ||||||||
1 | TN | ||||||||
Сійӧ | TN | ||||||||
кадӧ | TN | ||||||||
Римын | TN | ||||||||
ыджыдалысь | TN | ||||||||
Авгус | TN | ||||||||
ӧксы | TN | ||||||||
тшӧктіс | TN | ||||||||
гижавныартавны | FP |
|
|||||||
ас | TN | ||||||||
му | TN | ||||||||
пасьталасьыс | TN | ||||||||
йӧзсӧ | TN | ||||||||
нимъяснаныс. | TN | ||||||||
2 | TN | ||||||||
Сириаын | FP |
|
|||||||
Кыреней | FP |
|
|||||||
ыджыдалан | TN | ||||||||
кадӧ | TN | ||||||||
татшӧм | TN | ||||||||
гижалӧмыс | TN | ||||||||
медводдза | TN | ||||||||
вӧлӧма. | TN | ||||||||
3 | TN | ||||||||
Та | TN | ||||||||
могысь | TN | ||||||||
ставныс | TN | ||||||||
мунісны | TN | ||||||||
гижасьны | TN | ||||||||
быдӧн | TN | ||||||||
ас | TN | ||||||||
чужан | TN | ||||||||
карас. | TN | ||||||||
4-5 | TN | ||||||||
Ӧсип | TN | ||||||||
вӧлі | TN | ||||||||
Давид | TN | ||||||||
чужанвужйысь. | TN | ||||||||
Та | TN | ||||||||
вӧсна | TN | ||||||||
сійӧ | TN | ||||||||
муніс | TN | ||||||||
Галилей | TN | ||||||||
мувыв | TN | ||||||||
Назарет | FP |
|
|||||||
карысь | TN | ||||||||
Юдей | FP |
|
|||||||
муӧ | TN | ||||||||
Бетлем | FP |
|
|||||||
нима | TN | ||||||||
Давид | TN | ||||||||
карӧ | TN | ||||||||
гижсьыны. | TN | ||||||||
Ӧсипкӧд | TN | ||||||||
вӧлі | TN | ||||||||
нӧбасьысь | TN | ||||||||
сыкӧд | TN | ||||||||
кикутӧма | TN | ||||||||
Маръя. | FP |
|
|||||||
6 | TN | ||||||||
Бетлемӧ | FP |
|
|||||||
воисны. | TN | ||||||||
Буретш | TN | ||||||||
Маръяӧс | FP |
|
|||||||
чужтан | TN | ||||||||
кадыс | TN | ||||||||
суис. | TN | ||||||||
7 | TN | ||||||||
Сійӧ | TN | ||||||||
чужтіс | TN | ||||||||
писӧ | TN | ||||||||
ассьыс | TN | ||||||||
медводдза | TN | ||||||||
кагасӧ. | TN | ||||||||
Рузумӧ | TN | ||||||||
сійӧс | TN | ||||||||
гартӧмӧн | TN | ||||||||
пуктіс | TN | ||||||||
лясниӧ | TN | ||||||||
туйморт | FP |
|
|||||||
керкаысь | TN | ||||||||
налы | TN | ||||||||
оланіныс | TN | ||||||||
абу | TN | ||||||||
сюрӧма | TN | ||||||||
да. | TN | ||||||||
8 | TN | ||||||||
Матігӧгӧрас | TN | ||||||||
пемӧс | TN | ||||||||
видзысьяс | TN | ||||||||
войнас | TN | ||||||||
вӧлӧм | TN | ||||||||
йирсьӧдӧны | TN | ||||||||
ыжъяснысӧ | TN | ||||||||
видз | TN | ||||||||
вылын. | TN | ||||||||
9 | TN | ||||||||
На | TN | ||||||||
водзӧ | TN | ||||||||
тӧдлытӧг | TN | ||||||||
сувтіс | TN | ||||||||
Ыджыдлӧн | TN | ||||||||
андел | TN | ||||||||
Ыджыдсянь | TN | ||||||||
югӧрыс | TN | ||||||||
югдӧдіс | TN | ||||||||
матігӧгӧрсӧ. | TN | ||||||||
Пемӧс | TN | ||||||||
видзысьяс | TN | ||||||||
повзьӧмӧн-повзисны. | FP | 0 | |||||||
10 | TN | ||||||||
Андел | TN | ||||||||
шуис | TN | ||||||||
налы: | TN | ||||||||
Энӧ | TN | ||||||||
полӧй | TN | ||||||||
Ме | TN | ||||||||
тіянлы | TN | ||||||||
ыджыд | TN | ||||||||
нимкодьтор | TN | ||||||||
юӧрта | TN | ||||||||
став | TN | ||||||||
войтырлы | TN | ||||||||
нимкодь | TN | ||||||||
таысь. | TN | ||||||||
11 | TN | ||||||||
Талун | TN | ||||||||
Давид | TN | ||||||||
карын | TN | ||||||||
чужис | TN | ||||||||
тіянӧс | TN | ||||||||
Мездысь | TN | ||||||||
Кристос | TN | ||||||||
ЬІджыдным. | FP |
|
|||||||
12 | TN | ||||||||
Тіянлы | TN | ||||||||
сета | TN | ||||||||
пас: | TN | ||||||||
лясниысь | TN | ||||||||
ті | TN | ||||||||
аддзанныд | TN | ||||||||
рузумӧ | TN | ||||||||
гартыштӧм | TN | ||||||||
кагаӧс | TN | ||||||||
13 | TN | ||||||||
Тӧдлытӧг | TN | ||||||||
пемӧс | TN | ||||||||
видзысьяс | TN | ||||||||
аддзисны | TN | ||||||||
енэжысь | TN | ||||||||
андел | TN | ||||||||
гӧгӧр | TN | ||||||||
уна | TN | ||||||||
котыра | TN | ||||||||
тышка | TN | ||||||||
вын. | TN | ||||||||
Найӧ | TN | ||||||||
ошкисны | TN | ||||||||
Енмӧс | TN | ||||||||
шуалісны: | TN | ||||||||
14 | TN | ||||||||
Ошкам | TN | ||||||||
Енмӧс | TN | ||||||||
вылынсьыс-вылын | FP | 0 | |||||||
олысъӧс | FP |
|
|||||||
Му | TN | ||||||||
вылын | TN | ||||||||
лӧня | TN | ||||||||
олӧм | TN | ||||||||
йӧз | TN | ||||||||
костын | TN | ||||||||
бур | TN | ||||||||
кӧсйӧм | TN | ||||||||
15 | TN | ||||||||
Та | TN | ||||||||
бӧрын | TN | ||||||||
анделъяс | TN | ||||||||
бӧр | TN | ||||||||
кайисны | TN | ||||||||
енэжӧ. | TN | ||||||||
Пемӧс | TN | ||||||||
видзысьяс | TN | ||||||||
мӧда-мӧдыслы | TN | ||||||||
шуалісны: | TN | ||||||||
Ветлам | TN | ||||||||
Бетлем | FP |
|
|||||||
карас | TN | ||||||||
видзӧдлам | TN | ||||||||
Ыджыднымсянь | TN | ||||||||
миянлы | TN | ||||||||
юӧртӧмторсӧ | FP |
|
|||||||
16 | TN | ||||||||
Дзик | TN | ||||||||
пыр | TN | ||||||||
найӧ | TN | ||||||||
сэтчӧ | TN | ||||||||
мунісны | TN | ||||||||
Маръясӧ | FP |
|
|||||||
Ӧсипсӧ | TN | ||||||||
лясниысь | TN | ||||||||
куйлысь | TN | ||||||||
кагасӧ | TN | ||||||||
аддзисны. | TN | ||||||||
17 | TN | ||||||||
Аддзӧм | TN | ||||||||
бӧраныс | TN | ||||||||
юӧртісны | TN | ||||||||
налы | TN | ||||||||
кага | TN | ||||||||
йывсьыс | TN | ||||||||
кывлӧмторсӧ. | TN | ||||||||
18 | TN | ||||||||
Быд | TN | ||||||||
кывзысьӧс | TN | ||||||||
шензьӧдіс | TN | ||||||||
пемӧс | TN | ||||||||
видзысьяслӧн | TN | ||||||||
висьталӧмыс. | TN | ||||||||
19 | TN | ||||||||
Тайӧ | TN | ||||||||
юӧртӧмысь | TN | ||||||||
быд | TN | ||||||||
кыв | TN | ||||||||
Маръялы | FP |
|
|||||||
сьӧлӧмас | TN | ||||||||
йиджис. | TN | ||||||||
Сійӧ | TN | ||||||||
пыр | TN | ||||||||
кутіс | TN | ||||||||
тайӧ | TN | ||||||||
кывъяссӧ | TN | ||||||||
тӧд | TN | ||||||||
вылас. | TN | ||||||||
20 | TN | ||||||||
Кывлӧмаддзылӧмысь | FP |
|
|||||||
Енмӧс | TN | ||||||||
ошкӧмӧн | TN | ||||||||
пемӧс | TN | ||||||||
видзысьяс | TN | ||||||||
бӧр | TN | ||||||||
мунісны. | TN | ||||||||
Быдтор | TN | ||||||||
артмӧма | TN | ||||||||
андел | TN | ||||||||
висьталӧм | TN | ||||||||
ног. | TN | ||||||||
Быд | TN | ||||||||
литературнӧй | TN | ||||||||
кыв | TN | ||||||||
сӧвмигӧн | TN | ||||||||
кадысь | TN | ||||||||
кадӧ | TN | ||||||||
пансьывлӧ | TN | ||||||||
выль | TN | ||||||||
кывъяс | TN | ||||||||
вӧсна | TN | ||||||||
вен. | TN | ||||||||
И | TN | ||||||||
эн | TN | ||||||||
лэдз | TN | ||||||||
миянöс | FP |
|
|||||||
ылавны | TN | ||||||||
но | TN | ||||||||
видз | TN | ||||||||
миянöс | FP |
|
|||||||
лёксьыс. | TN | ||||||||
Тайӧ | TN | ||||||||
выль | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
мича | TN | ||||||||
керкаыс | TN | ||||||||
лоас | TN | ||||||||
университетса | TN | ||||||||
студентъяслӧн | TN | ||||||||
оланін. | TN | ||||||||
Тайӧ | TN | ||||||||
выль | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
мича | TN | ||||||||
керкаыс | TN | ||||||||
университетса | TN | ||||||||
студентъяслӧн | TN | ||||||||
оланін. | TN | ||||||||
Сямыд | TN | ||||||||
кӧ | TN | ||||||||
эм | TN | ||||||||
сёрнитны | TN | ||||||||
комиӧн | TN | ||||||||
сьӧлӧм | TN | ||||||||
кӧ | TN | ||||||||
пӧсь | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
вирӧн | TN | ||||||||
тыр | TN | ||||||||
гиж | TN | ||||||||
тэ | TN | ||||||||
комиӧн | TN | ||||||||
комиӧн | TN | ||||||||
комиӧн | TN | ||||||||
медым | TN | ||||||||
олім | TN | ||||||||
ми | TN | ||||||||
дыр | TN | ||||||||
Тайӧ | TN | ||||||||
сайт | FP |
|
|||||||
вылын | TN | ||||||||
позьӧ | TN | ||||||||
гижны | TN | ||||||||
унатор. | TN | ||||||||
Сӧмын | TN | ||||||||
гиж. | TN | ||||||||
Кут | TN | ||||||||
ассьыд | TN | ||||||||
здуктӧ. | TN | ||||||||
Вӧч-кер | TN | ||||||||
мый | TN | ||||||||
колӧ. | TN | ||||||||
О.Уляшевлӧн | FP |
|
|||||||
сiдз | FP |
|
|||||||
шусяна | TN | ||||||||
мӧвпъяс | TN | ||||||||
йылысь | TN | ||||||||
Тавося | TN | ||||||||
кос | TN | ||||||||
му | TN | ||||||||
тӧлысьӧ | TN | ||||||||
Войвыв | TN | ||||||||
кодзув | TN | ||||||||
журналын | TN | ||||||||
петiс | FP |
|
|||||||
Олег | TN | ||||||||
Уляшевлӧн | TN | ||||||||
Орӧм | TN | ||||||||
вужъясысь | TN | ||||||||
кыӧм | TN | ||||||||
кыввор | TN | ||||||||
статья | TN | ||||||||
юргижӧд | TN | ||||||||
улас | TN | ||||||||
содтӧма: | TN | ||||||||
Цыпанов | TN | ||||||||
Е. | TN | ||||||||
Безносикова | TN | ||||||||
Л. | TN | ||||||||
Выль | TN | ||||||||
коми | TN | ||||||||
кыввор. | TN | ||||||||
Сыктывкар. | TN | ||||||||
2005 | TN | ||||||||
видлалӧм | TN | ||||||||
бӧрын | TN | ||||||||
чужӧм | TN | ||||||||
мӧвпъяс | TN | ||||||||
Тайӧ | TN | ||||||||
гижӧд | TN | ||||||||
йывсьыс | TN | ||||||||
вӧлi | FP |
|
|||||||
пасйӧма | TN | ||||||||
Коми | TN | ||||||||
му | TN | ||||||||
газетса | TN | ||||||||
ӧти | TN | ||||||||
номерын | TN | ||||||||
журнал | TN | ||||||||
петтӧдзыс | TN | ||||||||
на. | TN | ||||||||
Миянлы | TN | ||||||||
зэв | TN | ||||||||
окота | TN | ||||||||
вӧлi | FP |
|
|||||||
тӧдмавны | TN | ||||||||
мый | TN | ||||||||
йылысь | TN | ||||||||
гижӧ | TN | ||||||||
уджъёртным | TN | ||||||||
ми | TN | ||||||||
сыкӧд | TN | ||||||||
уджалам | TN | ||||||||
ӧти | TN | ||||||||
Институтын | TN | ||||||||
пырам | TN | ||||||||
туялысьяслӧн | TN | ||||||||
ӧти | TN | ||||||||
сӧветӧ | TN | ||||||||
Выль | TN | ||||||||
кыввор | TN | ||||||||
лексика | TN | ||||||||
чукӧртам | TN | ||||||||
дас | TN | ||||||||
воысь | TN | ||||||||
унджык | TN | ||||||||
нин | TN | ||||||||
йӧзӧдлiм | FP |
|
|||||||
Выль | TN | ||||||||
коми | TN | ||||||||
кыввор | TN | ||||||||
1997-1998 | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
1999 | TN | ||||||||
воясӧ | TN | ||||||||
но | TN | ||||||||
тайӧ | TN | ||||||||
уджъяс | TN | ||||||||
йывсьыс | TN | ||||||||
О.Уляшев | FP |
|
|||||||
миянлы | TN | ||||||||
ни | TN | ||||||||
ӧти | TN | ||||||||
кыв | TN | ||||||||
эз | TN | ||||||||
на | TN | ||||||||
шулы | TN | ||||||||
нинӧм | TN | ||||||||
эз | TN | ||||||||
юавлы. | TN | ||||||||
Эз | TN | ||||||||
немтор | TN | ||||||||
йӧзӧдлы | TN | ||||||||
и | TN | ||||||||
газет-журналъясын | TN | ||||||||
тӧдӧмысь | TN | ||||||||
сэки | TN | ||||||||
уджсӧ | TN | ||||||||
абу | TN | ||||||||
аддзылӧма. | TN | ||||||||
Öнi | FP |
|
|||||||
жӧ | TN | ||||||||
чайтiм | FP |
|
|||||||
гашкӧ | TN | ||||||||
мися | TN | ||||||||
выль | TN | ||||||||
кывъяс | TN | ||||||||
фольклористикаысь | FP |
|
|||||||
да | TN | ||||||||
этнографияысь | TN | ||||||||
выль | TN | ||||||||
коми | TN | ||||||||
терминъяс | TN | ||||||||
вӧзъяс. | TN | ||||||||
Журнал | TN | ||||||||
петӧм | TN | ||||||||
бӧрас | TN | ||||||||
гижӧдсӧ | TN | ||||||||
сылысь | TN | ||||||||
лыддим | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
шемӧсӧ | TN | ||||||||
усим: | TN | ||||||||
кывтуялан | FP |
|
|||||||
наука | TN | ||||||||
ни | TN | ||||||||
материал | TN | ||||||||
боксяньыс | TN | ||||||||
нинӧм | TN | ||||||||
выльыс | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
киӧ | TN | ||||||||
босьтанаыс | TN | ||||||||
гижӧд | TN | ||||||||
пӧжалысьыслӧн | TN | ||||||||
абу. | TN | ||||||||
Став | TN | ||||||||
мӧвпъясыс | TN | ||||||||
сылӧн | TN | ||||||||
вӧлӧмны | TN | ||||||||
дзик | TN | ||||||||
ӧтпӧлӧсӧсь: | TN | ||||||||
выль | TN | ||||||||
кывворыс | TN | ||||||||
пӧ | TN | ||||||||
коми | TN | ||||||||
кывйын | TN | ||||||||
ковтӧм | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
нинӧм | TN | ||||||||
бурсӧ | TN | ||||||||
оз | TN | ||||||||
вай. | TN | ||||||||
Гижӧдас | TN | ||||||||
авторыс | TN | ||||||||
лёкӧдӧ | TN | ||||||||
и | TN | ||||||||
кыв | TN | ||||||||
материалсӧ | TN | ||||||||
и | TN | ||||||||
кыввор | TN | ||||||||
лӧсьӧдысь-паськӧдысьяссӧ. | FP |
|
|||||||
Сорсьӧма | TN | ||||||||
и | TN | ||||||||
небӧг | TN | ||||||||
нимсӧ | TN | ||||||||
пасйигӧн | TN | ||||||||
а | TN | ||||||||
статьяыс | TN | ||||||||
тырӧма | TN | ||||||||
лӧглунӧн | TN | ||||||||
ковтӧм | TN | ||||||||
агрессияӧн. | TN | ||||||||
Быд | TN | ||||||||
литературнӧй | TN | ||||||||
кыв | TN | ||||||||
сӧвмигӧн | TN | ||||||||
кадысь | TN | ||||||||
кадӧ | TN | ||||||||
пансьывлӧ | TN | ||||||||
выль | TN | ||||||||
кывъяс | TN | ||||||||
вӧсна | TN | ||||||||
вен. | TN | ||||||||
Тайӧ | TN | ||||||||
быть | TN | ||||||||
лоанатор. | TN | ||||||||
И | TN | ||||||||
медводз | TN | ||||||||
сы | TN | ||||||||
вӧсна | TN | ||||||||
мый | TN | ||||||||
ӧтияс | TN | ||||||||
артмӧдӧны | TN | ||||||||
выль | TN | ||||||||
кывъяссӧ | TN | ||||||||
мӧдъяс | TN | ||||||||
сувтӧны | TN | ||||||||
налы | TN | ||||||||
паныд. | TN | ||||||||
Татшӧм | TN | ||||||||
веныс | TN | ||||||||
бура | TN | ||||||||
кӧ | TN | ||||||||
подулалӧма | TN | ||||||||
отсалӧ | TN | ||||||||
бӧрйыны | TN | ||||||||
кывлы | TN | ||||||||
коланасӧ. | TN | ||||||||
Нӧшта | TN | ||||||||
нин | TN | ||||||||
сэк | TN | ||||||||
кор | TN | ||||||||
вензьӧны | TN | ||||||||
ышнясьтӧм | TN | ||||||||
вежавидзысь | TN | ||||||||
йӧз | TN | ||||||||
кывсӧ | TN | ||||||||
пыдiсянь | FP |
|
|||||||
гӧгӧрвоысьяс | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
гӧгӧрбок | TN | ||||||||
донъявны | TN | ||||||||
кужысьяс. | TN | ||||||||
И | TN | ||||||||
зэв | TN | ||||||||
лёк | TN | ||||||||
кор | TN | ||||||||
венӧ | TN | ||||||||
кутчысьӧны | TN | ||||||||
ошйысьысь | TN | ||||||||
вылӧ | TN | ||||||||
пуксьысь | TN | ||||||||
йӧз | TN | ||||||||
кор | TN | ||||||||
татшӧм | TN | ||||||||
уль | TN | ||||||||
пӧжасъяссӧ | TN | ||||||||
гижӧны | TN | ||||||||
дилетантъяс | FP |
|
|||||||
лингвистикаын | TN | ||||||||
абу | TN | ||||||||
специалистъяс | TN | ||||||||
унатор | TN | ||||||||
гӧгӧрвотӧм | TN | ||||||||
йӧз. | TN | ||||||||
Сэки | TN | ||||||||
веныс | TN | ||||||||
векджык | TN | ||||||||
пӧрӧ | TN | ||||||||
зык-шумӧ. | TN | ||||||||
Буретш | TN | ||||||||
тадзи | TN | ||||||||
позьӧ | TN | ||||||||
гӧгӧрвоны | TN | ||||||||
О.Уляшевлысь | FP |
|
|||||||
гижӧдсӧ. | TN | ||||||||
Позис | TN | ||||||||
эськӧ | TN | ||||||||
унатор | TN | ||||||||
не | TN | ||||||||
пуктыны | TN | ||||||||
пыдди | TN | ||||||||
О.Уляшевлӧн | FP |
|
|||||||
статьяысь; | TN | ||||||||
вежӧра | TN | ||||||||
мортӧс | TN | ||||||||
дерт | TN | ||||||||
оз | TN | ||||||||
ылӧд | TN | ||||||||
сылӧн | TN | ||||||||
гижӧдыс; | TN | ||||||||
век | TN | ||||||||
жӧ | TN | ||||||||
лыддям | TN | ||||||||
коланаӧн | TN | ||||||||
вочавидзны | TN | ||||||||
а | TN | ||||||||
друг | TN | ||||||||
кодкӧ | TN | ||||||||
и | TN | ||||||||
збыльысь | TN | ||||||||
эскас | TN | ||||||||
Олег | TN | ||||||||
Ивановичлы | TN | ||||||||
ciйӧ | FP |
|
|||||||
жӧ | TN | ||||||||
филологияса | TN | ||||||||
кандидат. | TN | ||||||||
Но | TN | ||||||||
филологияыс | TN | ||||||||
ӧд | TN | ||||||||
зэв | TN | ||||||||
паськыдтор; | FP |
|
|||||||
кывтуялӧм | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
фольклористика | FP |
|
|||||||
литературоведение | FP | 0 | |||||||
да | TN | ||||||||
источниковедение | FP | 0 | |||||||
ёна | TN | ||||||||
нин | TN | ||||||||
разалӧмаӧсь | TN | ||||||||
а | TN | ||||||||
Олег | TN | ||||||||
Иванович | TN | ||||||||
коми | TN | ||||||||
кывсӧ | TN | ||||||||
некор | TN | ||||||||
эз | TN | ||||||||
туявлы. | TN | ||||||||
Кыв-мӧд | TN | ||||||||
лоӧ | TN | ||||||||
шуны | TN | ||||||||
статья | TN | ||||||||
гижысьлӧн | TN | ||||||||
тӧдӧмлун | TN | ||||||||
йылысь. | TN | ||||||||
Сiйӧ | FP |
|
|||||||
ёна | TN | ||||||||
велӧдӧ | TN | ||||||||
кыв | TN | ||||||||
туялысьясӧс | TN | ||||||||
словаръясӧн | TN | ||||||||
вӧдитчыны | TN | ||||||||
и | TN | ||||||||
комиӧн | TN | ||||||||
сёрнитны | TN | ||||||||
и | TN | ||||||||
кывтӧ | TN | ||||||||
дӧзьӧритны. | TN | ||||||||
А | TN | ||||||||
тыдовтчӧ | TN | ||||||||
мый | TN | ||||||||
университетын | TN | ||||||||
велӧдчигас | TN | ||||||||
ачыс | TN | ||||||||
пель | TN | ||||||||
пӧвнас | TN | ||||||||
кывзӧма | TN | ||||||||
кывтуялан | FP |
|
|||||||
курсъяссӧ | TN | ||||||||
либо | FP |
|
|||||||
унатор | TN | ||||||||
нин | TN | ||||||||
вунӧдӧма. | TN | ||||||||
Босьтам | TN | ||||||||
кӧть | TN | ||||||||
татшӧмтор: | TN | ||||||||
О.Уляшев | FP |
|
|||||||
тыдалӧ | TN | ||||||||
оз | TN | ||||||||
тӧд | TN | ||||||||
мый | TN | ||||||||
словаръяс | TN | ||||||||
дасьтӧм-тэчӧм | TN | ||||||||
лингвистикалӧн | TN | ||||||||
торъя | TN | ||||||||
юкӧн | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
нимыс | TN | ||||||||
сылӧн | TN | ||||||||
лексикография. | FP | 0 | |||||||
И | TN | ||||||||
сы | TN | ||||||||
выло | FP |
|
|||||||
колӧ | TN | ||||||||
уна | TN | ||||||||
кад | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
тӧдӧмлун | TN | ||||||||
гашкӧ | TN | ||||||||
и | TN | ||||||||
унджык | TN | ||||||||
на | TN | ||||||||
семиотикаын | FP | 0 | |||||||
нырччӧм | TN | ||||||||
дорысь. | TN | ||||||||
Казьтыштам | TN | ||||||||
мый | TN | ||||||||
эз | TN | ||||||||
ӧтдортны | TN | ||||||||
тайӧ | TN | ||||||||
кывкутана | TN | ||||||||
уджсӧ | TN | ||||||||
нималана | TN | ||||||||
туялысьяс | TN | ||||||||
Д.Н.Ушаков | FP | 0 | |||||||
А.П.Евгеньева | FP | 0 | |||||||
С.И.Ожегов | FP | 0 | |||||||
О.С.Ахманова | FP | 0 | |||||||
Н.М.Шанский | FP | 0 | |||||||
В.И.Лыткин | FP | 0 | |||||||
Е.С.Гуляев | FP | 0 | |||||||
Д.Фокош-Фукс | FP | 0 | |||||||
Й.Вихманн | FP | 0 | |||||||
да | TN | ||||||||
уна-уна | FP |
|
|||||||
мукӧд. | TN | ||||||||
А | TN | ||||||||
В.И.Даль | FP |
|
|||||||
50 | TN | ||||||||
во | TN | ||||||||
чӧж | TN | ||||||||
ӧктiс | FP |
|
|||||||
кывъяс | TN | ||||||||
кӧть | TN | ||||||||
и | TN | ||||||||
уна | TN | ||||||||
мукӧдтор | TN | ||||||||
кужлiс | FP |
|
|||||||
вӧчны. | TN | ||||||||
Нималана | TN | ||||||||
туялысьяс | TN | ||||||||
лыддьӧны | TN | ||||||||
мый | TN | ||||||||
словар | TN | ||||||||
кывлӧн | TN | ||||||||
рӧмпӧштан | TN | ||||||||
сы | TN | ||||||||
серти | TN | ||||||||
донъявсьӧ | TN | ||||||||
кывлӧн | TN | ||||||||
озырлуныс | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
аслыспӧлӧслуныс | TN | ||||||||
воссьӧ | TN | ||||||||
сылӧн | TN | ||||||||
вежсьӧмыс | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
войтырлӧн | TN | ||||||||
историяыс. | TN | ||||||||
Быд | TN | ||||||||
сикас | TN | ||||||||
кывчукӧрыс | TN | ||||||||
колӧ | TN | ||||||||
тшӧтш | TN | ||||||||
и | TN | ||||||||
неологизмъясӧн | FP | 0 | |||||||
тӧдмӧданаыс. | FP |
|
|||||||
И | TN | ||||||||
сӧмын | TN | ||||||||
О.Уляшев | FP |
|
|||||||
лыддьӧ | TN | ||||||||
Выль | TN | ||||||||
кыввор | TN | ||||||||
сяма | TN | ||||||||
уджъяссӧ | TN | ||||||||
дзик | TN | ||||||||
ковтӧмӧн: | TN | ||||||||
1700 | TN | ||||||||
чукӧртӧм | TN | ||||||||
юркывйысь | TN | ||||||||
абу | TN | ||||||||
пасйӧма | TN | ||||||||
ни | TN | ||||||||
ӧти | TN | ||||||||
лӧсялана-туянатор | FP |
|
|||||||
1983 | TN | ||||||||
воын | TN | ||||||||
академик | TN | ||||||||
Б.А.Серебренников | FP | 0 | |||||||
волiс | FP |
|
|||||||
Сыктывкарӧ | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
сёрнитiс | FP |
|
|||||||
Кыв | TN | ||||||||
литература | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
история | TN | ||||||||
институтса | TN | ||||||||
уджалысьяс | TN | ||||||||
водзын. | TN | ||||||||
Лыддьӧдлiс | FP |
|
|||||||
сiйӧ | FP |
|
|||||||
могъяссӧ | TN | ||||||||
кодъясӧс | TN | ||||||||
колӧ | TN | ||||||||
збыльмӧдны | TN | ||||||||
коми | TN | ||||||||
кыв | TN | ||||||||
туялысьяслы. | TN | ||||||||
Медшӧр | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
медводдза | TN | ||||||||
могӧн | TN | ||||||||
сiйӧ | FP |
|
|||||||
индiс | FP |
|
|||||||
кывчукӧръяс | TN | ||||||||
дасьтӧм. | TN | ||||||||
Тыдалӧ | TN | ||||||||
кывчукӧрлысь | TN | ||||||||
тӧдчанлунсӧ | TN | ||||||||
буретш | TN | ||||||||
гӧгӧрвоӧм | TN | ||||||||
понда | TN | ||||||||
век | TN | ||||||||
на | TN | ||||||||
вичмӧдлiсны | FP |
|
|||||||
сьӧм | TN | ||||||||
кывкудъяс | TN | ||||||||
дасьтӧм | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
лэдзӧм | TN | ||||||||
вылӧ | TN | ||||||||
миян | TN | ||||||||
республикаса | TN | ||||||||
министерствояс | TN | ||||||||
торйӧн | TN | ||||||||
кӧ | TN | ||||||||
культура | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
национальнӧй | TN | ||||||||
политика | TN | ||||||||
министерство | TN | ||||||||
йӧзӧс | TN | ||||||||
велӧдан | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
вылыс | TN | ||||||||
тӧдӧмлунъяс | TN | ||||||||
министерство. | TN | ||||||||
Сьӧмӧн | TN | ||||||||
отсалiсны | FP |
|
|||||||
и | TN | ||||||||
Россияса | TN | ||||||||
кывкутысь | TN | ||||||||
котыръяс | TN | ||||||||
небӧг | TN | ||||||||
лэдзан | TN | ||||||||
Федеральнӧй | TN | ||||||||
уджтас | TN | ||||||||
да | TN | ||||||||
Федеральнӧй | TN | ||||||||
торъямога | TN | ||||||||
уджтас | TN | ||||||||
серти | TN | ||||||||
а | TN | ||||||||
сiдзжӧ | FP |
|
|||||||
гуманитарнӧй | TN | ||||||||
наукалӧн | TN | ||||||||
фонд. | TN | ||||||||
Миянлысь | TN | ||||||||
ӧтувъя | TN | ||||||||
бӧръя | TN | ||||||||
небӧгсӧ | TN | ||||||||
йӧзӧдӧм | TN | ||||||||
вылас | TN | ||||||||
сьӧмсӧ | TN | ||||||||
лишӧдiс | FP |
|
|||||||
Финляндияысь | TN | ||||||||
М.А.Кастрен | FP | 0 | |||||||
котыр. | TN | ||||||||
Öти | FP |
|
|||||||
сайын | TN | ||||||||
аттьӧалам | TN | ||||||||
котырсаӧс | TN | ||||||||
тайӧ | TN | ||||||||
зэв | TN | ||||||||
колана | TN | ||||||||
отсӧгысь. | TN | ||||||||
Сёрнитны | TN | ||||||||
кӧ | TN | ||||||||
Выль | TN | ||||||||
кыввор | TN | ||||||||
йылысь | TN | ||||||||
колӧ | TN | ||||||||
пасйыны | TN | ||||||||
мый | TN | ||||||||
сiйӧ | FP |
|
|||||||
абу | TN | ||||||||
мукӧд | TN | ||||||||
кывчукӧр | TN | ||||||||
кодь | TN | ||||||||
удж | TN | ||||||||
тайӧ | TN | ||||||||
рочӧн | TN | ||||||||
кӧ | TN | ||||||||
новая | FP |
|
|||||||
лексика | TN | ||||||||
неологизмъяс | FP | 0 | |||||||
фонд. | TN | ||||||||
Филологлы | TN | ||||||||
зэв | TN | ||||||||
ясыд | TN | ||||||||
мый | TN | ||||||||
небӧгсӧ | TN | ||||||||
абу | TN | ||||||||
дасьтӧма | TN | ||||||||
кывчукӧръяслӧн | TN | ||||||||
стрӧг | TN | ||||||||
