Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside

St.dieđ. nr. 43 (2008-2009)

Sámedikki 2008 doaimma birra

1.2 Balánsa

Tabealla 1.2 

ČilgehusMeark.20072008
Opmodagat
Johtooamit
áššehasgáibádusat204 677 7656 845 587
Eará gáibádusat211 853 9591 047 688
Gáibádusaid submi6 531 7247 893 275
Báŋkosisabijut141 884 538167 579 112
Sámeálbmotfoanda1579 650 79076 951 211
Submi báŋku221 535 328244 530 323
Submi opmodagat228 067 052252 423 598
Iežaskapitála ja vealgi
Iežaskapitála
Iežaskapitála24-2 894 843-5 616 005
Eará iežaskapitála – Ođđasisjuogadeapmái reviderejuvvon bušeahtas24-2 721 162-2 698 957
Submi iežaskapitála-5 616 005-8 314 962
Vealgi
várrejumit geatnegasvuođaid várás
Doaibmi doarjjalohpádusaid várrejumit ealáhusovddideapmái7-20 447 194-26 594 644
Doaibmi doarjjalohpádusaid várrejumit kulturovddideapmái6-11 979 956-13 021 079
Sámeálbmotfoanda – vuoitu15-35 459 087-30 126 018
Sámeálbmotfoanda – kapitála15-75 000 000-75 000 000
Doaibmi doarjjalohpádusaid várrejumit Sámiálbmotfoanddii150-5 745 780
Doaibmi doarjjalohpádusaid várrejumit oahpponeavvoráhkadeapmái4-33 520 142-33 903 250
Doaibmi doarjjalohpádusaid várrejumit kulturmuitosuodjaleapmái8-2 655 300-3 285 000
Doaibmi doarjjallohpádusaid várrejumit interregii,regionála ja stáhtalašoassi7-3 661 369-1 842 484
Doaibmi doarjjalohpádusaid várrejumit giellaprošeavttaide5-3 131 078-3 386 198
Doaibmi doarjjalohpádusaid várrejumit eará váikkuhangaskaoamit4-15-8 792 149-12 673 200
Submi foandavárrejumit ja várrejumit eará geatnegasvuođaide-194 646 274-205 577 652
Sajušteapmi Sámediggevistti bajásdoallamii22-884 596-1 784 596
Submi eará guhkesáiggi vealggit-884 596-1 784 596
Oanehisáiggi vealgi
Vealgi gálvolágideaddjiide-992 012-1 974 704
Penšuvdnabijut-56 019-1 578 316
Almmolaš divadat, vealgi-2 705 712-3 088 374
Eará oanehisáiggi vealgi-luopmoruđaid ja joavkodáhkádusaid sajušteapmi-5 282 843-6 102 842
Eará oanehisáiggi vealgi – kapitálavuoitu. Norgga báŋku15-4 650 790-4 613 491
Eará várrejumit23-13 232 801-19 388 661
Submi oanehisáiggi vealggit-26 920 177-35 435 226
Submi iežaskapitála ja vealgi-228 067 052-252 423 598